出典: 総務省・デジタル庁公表データ(2026年1月時点)
業務別・自治体別にガバメントクラウド移行の進捗を追跡。
移行期限まで
9
日
2026-03-31
移行期限まで
9
日
2026-03-31
2026年1月時点時点(51日前)
全 1,741 自治体のステータス分布
90.5%
87.4%
83.1%
82.5%
82.3%
82.1%
81.8%
81.7%
81.6%
81.6%
81.6%
81.5%
81.1%
80.4%
79.7%
79.5%
79.4%
79.3%
77.4%
76.8%
色は標準化完了率を示します。クリックで都道府県詳細へ。
特定移行(935団体)は期限延長が認められた別枠扱いです。 詳しくは特定移行ページへ →
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 完了率 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% | 危機 |
| 2 | 長野県 | 南木曽町 | 9.8% | 危機 |
| 3 | 東京都 | 御蔵島村 | 12.5% | 危機 |
| 4 | 群馬県 | 榛東村 | 16.9% | 危機 |
| 5 | 長野県 | 池田町 | 17.6% | 危機 |
| 6 | 長野県 | 飯山市 | 19.0% | 危機 |
| 7 | 長野県 | 木祖村 | 21.5% | 危機 |
| 8 | 栃木県 | 那珂川町 | 24.9% | 危機 |
| 9 | 長野県 | 川上村 | 25.3% | 危機 |
| 10 | 奈良県 | 下市町 | 25.8% | 危機 |
| 11 | 山形県 | 大蔵村 | 30.3% | 危機 |
| 12 | 福島県 | 葛尾村 | 31.8% | 危機 |
| 13 | 長野県 | 富士見町 | 32.1% | 危機 |
| 14 | 長野県 | 小谷村 | 33.4% | 危機 |
| 15 | 東京都 | 小笠原村 | 35.0% | 危機 |
| 16 | 長野県 | 松川村 | 35.9% | 危機 |
| 17 | 青森県 | 三戸町 | 37.3% | 危機 |
| 18 | 福島県 | 柳津町 | 38.8% | 危機 |
| 19 | 福島県 | 北塩原村 | 39.3% | 危機 |
| 20 | 東京都 | 神津島村 | 40.0% | 危機 |
全 32 件中 TOP20 を表示
全件表示 →データソース・出典