都道府県平均
73.0%
完了 3 / 危機 2 / 特定移行 5
| 市区町村 | 完了率 | 特定 | 住民記録 | 選挙人名簿管理 | 固定資産税 | 個人住民税 | 法人住民税 | 軽自動車税 | 就学 | 国民年金 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療 | 介護保険 | 障害者福祉 | 生活保護 | 健康管理 | 児童手当 | 児童扶養手当 | 子ども・子育て支援 | 戸籍 | 戸籍附票 | 印鑑登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小坂町 | 45.1% | — | ||||||||||||||||||||
| 上小阿仁村 | 49.0% | — | ||||||||||||||||||||
| 五城目町 | 50.2% | — | ||||||||||||||||||||
| 藤里町 | 50.5% | — | ||||||||||||||||||||
| 八郎潟町 | 51.5% | — | ||||||||||||||||||||
| 美郷町 | 54.8% | — | ||||||||||||||||||||
| 羽後町 | 55.1% | — | ||||||||||||||||||||
| 大潟村 | 56.1% | — | ||||||||||||||||||||
| 東成瀬村 | 58.0% | — | ||||||||||||||||||||
| 由利本荘市 | 58.4% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 三種町 | 58.5% | — | ||||||||||||||||||||
| 秋田市 | 64.3% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 八峰町 | 64.3% | — | ||||||||||||||||||||
| 湯沢市 | 76.1% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 大館市 | 83.5% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 潟上市 | 86.1% | — | ||||||||||||||||||||
| にかほ市 | 89.6% | — | ||||||||||||||||||||
| 横手市 | 93.5% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 井川町 | 93.5% | — | ||||||||||||||||||||
| 能代市 | 94.0% | — | ||||||||||||||||||||
| 仙北市 | 95.0% | — | ||||||||||||||||||||
| 北秋田市 | 97.1% | — | ||||||||||||||||||||
| 男鹿市 | 100.0% | — | ||||||||||||||||||||
| 鹿角市 | 100.0% | — | ||||||||||||||||||||
| 大仙市 | 100.0% | — |
業務名一覧(ミニバー列の対応)