標準化移行によるコスト変化の実態。TCO比較・ベンダー別評価。
当初「30%削減」の目標に対し、実態は平均+156%の増加
目標と実態の間に約186ポイントの乖離。特に中小自治体・大規模カスタマイズ先で顕著。運用費・回線費の増加が主因。
中核市 平均
2.3倍
移行前コスト比
最大事例
5.7倍
一部中核市で確認
東京都
1.6倍
+178億円/年(2025年6月発表)
ガバメントクラウド利用料
IaaS利用料が新規発生。小規模自治体ほどスケールメリットが効かず割高に。
ソフトウェア借料
SaaS/ライセンス料が増加。標準化仕様でアドオン費用が発生するケースも。
ネットワーク費用
クラウド直接接続(Direct Connect等)への切替。閉域網・VPN費用が新規発生。
SE単価高騰
全国同時移行でSE逼迫。期限が迫るほど単価上昇の傾向。
自治体の人口規模とベンダーを選択して、ガバメントクラウド移行後の推定コストレンジを確認できます。
算出根拠:
※ 実際のコストは契約条件・既存システム構成・移行方式により大きく異なります。参考値としてご利用ください。
移行前コストを0%基準として、増減率で表示。各カードをクリックでコスト内訳を表示。出典: デジタル庁・中核市市長会 (2025-09)
岩手県盛岡市 8%削減(好事例)
東京都特別区平均 1.6倍増
東京都内自治体の移行後コスト試算。移行前比約1.6倍増大。出典: 東京都試算。
中核市市長会調査。移行前330百万円→移行後684百万円(2.07倍)。97%の中核市でコスト増。政府目標30%削減と真逆の結果。
中核市平均 2.3倍増(中核市市長会調査 2025/1)
福島市の事例。標準仕様要件が平均1.2倍・一部業務で3倍増となり運用コストが従来比3.7倍増。2025年度以降見込み。
中核市最悪事例 5.7倍増
| ベンダー | クラウド | 評価 | 評価観点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
Gcom Gcomホールディングス株式会社 | AWS✓ | ○ | AWS標準○ | Acrocity/GRAP等をAWS基盤で提供。ガバメントクラウド対応推進中(公式採用情報) |
SBS情報S SBS情報システム株式会社 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
両備S 両備システムズ株式会社 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
両毛S 両毛システムズ株式会社 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
京都GIS 京都府自治体情報化推進協議会 | AWS✓ | ○ | 接続基盤(AWS基本) | 京都GC接続サービス(2024/7〜)。AWS Direct Connect基本。OCI/Azure/GCPもサポート。接続基盤提供 |
北日本CS 北日本コンピューターサービス株式会社 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
富士通 富士通Japan株式会社 | AWS✓ | △ | コスト増リスク△ | MICJET on AWS。大規模カスタマイズ・移行遅延で追加費用リスクあり |
愛媛電算 愛媛電算株式会社 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
JIP 日本電子計算株式会社 | AWS✓ | ○ | AWS+自社IaaS○ | WizLIFEはAWS対応。自社IaaS「Jip-Base」(自治体専用)も提供(JIP公式) |
NEC 日本電気株式会社 | AWS✓ | ○ | コスト管理○ | 住民・税務系はAWS主軸。GPRIME行政経営のみOCI(NEC公式 2024/10) |
NTTデータ 株式会社NTTデータ | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
RKKCS 株式会社RKKCS | OCI✓ | ◎ | コスト効率◎ | OCI採用。シンプルな料金体系・円建て課金・コスト効率に優れる。Egress無料枠大・OCPU課金で利用料自体が安価。札幌市が2025年4月に32業務のOCI移行を発表(RKKCS公式・日本オラクル) |
TKC 株式会社TKC | AWS✓ | ◎ | コスト効率◎ | マルチテナント共同利用 → 規模の経済によるコスト低減 |
アイシーエス 株式会社アイシーエス | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
アイネス 株式会社アイネス | AWS✓ | ○ | AWS実績○ | 倉敷市・町田市等でAWS稼働。WebRings福祉総合システム標準化対応済 |
インテック 株式会社インテック | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
OEC 株式会社オーイーシー | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
GCC 株式会社ジーシーシー | OCI✓ | ○ | OCI採用○ | e-SUITE v2 for Government CloudをOCI基盤で提供。富岡市等本稼働(日本オラクル共同プレスリリース) |
DSK 株式会社ディー・エス・ケイ | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
日立 株式会社日立システムズ | AWS✓ | ○ | AWS全業務対応○ | ADWORLD全20業務AWS対応確認済。Azure主要8業務も検証済(日立システムズ 2024/8プレスリリース) |
電算 株式会社電算 | AWS✓ | ◎ | AWS採用◎ | Reams(総合行政情報システム)をAWSガバメントクラウドへ移行。甲信越・北海道中心(北海道芽室町等2026年2月稼働予定) |
紀陽情報S 紀陽情報システム株式会社 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
茨城CC 茨城計算センター株式会社 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
行政S 行政システム株式会社 | AWS✓ | ○ | AWS検証済○ | デジタル庁令和5年度検証事業でAWS上検証実施(2024/9報告)。共同利用・マルチベンダー連携対応 |
標準化20業務想定でのコスト指数比較。値が低いほど低コスト。
| クラウド | コスト指数 (AWS=100) | 指数バー | 強み | 課題 | ガバクラ動向 |
|---|---|---|---|---|---|
AWS基準 | 100 | 最大のシェア・豊富なサービス・ガバメントクラウド第一号認定。リージョン冗長性高い。 | 従量課金が複雑。データ転送コスト(Egress)が高い。RI/SP活用が必須。 | ガバメントクラウド最多採用。AP Northeast (Tokyo/Osaka) リージョン利用。 | |
GCP | 85 | ネットワーク性能高い。BigQuery等のデータ分析基盤。Sustained Use Discount自動適用。 | ガバメントクラウドでの採用実績がまだ限定的。エンタープライズサポート体制の充実度。 | 電算等一部ベンダーが採用。データ分析系ワークロードに強み。 | |
Azure | 95 | Microsoft製品との統合性。ハイブリッドクラウド(Azure Arc)。行政機関での実績。 | リージョン構成がAWSより限定的。ライセンス体系がやや複雑。 | 日立等一部ベンダーが検証済。Microsoft 365との親和性で選定される場合あり。 | |
OCI | 55 | シンプルな料金体系・円建て課金・コスト効率に優れる。Egress 10TB/月無料。OCPU課金がvCPU比で低コスト。Oracle DB利用時はライセンス込みでTCO大幅削減。 | サービスラインナップがAWS/Azureに比べ限定的。エコシステムの規模。非Oracle DBワークロードでの優位性は限定的。 | RKKCS・GCC等が採用。札幌市が2025年4月に32業務のOCI移行を発表。シンプルな料金体系・円建て課金を評価して選定する自治体が増加。日本オラクルが自治体向け支援強化中。 | |
さくらのクラウド | 80 | 国産クラウド。データ主権・国内完結。転送量課金なし(閉域網)。専有型でセキュリティ高。 | マネージドサービスが限定的。グローバル展開なし。大規模ワークロードの実績が少ない。 | ガバメントクラウド認定済。国内データセンター完結を重視する自治体が選定。さくらインターネットが自治体支援を強化。 |
※ AWS=100の相対値。割引適用前の参考値。実際のコストは契約条件により変動。
出典: デジタル庁「運用経費に係る総合的な対策」(2025年6月)・内閣官房WT資料・中核市市長会調査
ソフトウェア借料・保守費
標準準拠パッケージのASP利用料・ライセンス。最大の増加項目
ガバクラ利用料
AWS/OCI等のコンピューティング・ストレージ・通信費。円安の影響を直接受ける
システム運用作業費
クラウド対応の複雑化・クラウド資格者確保に伴う単価上昇
ガバクラ接続回線費
Direct Connect等。冗長化で2倍以上。現行にない新規コスト
ガバナンス・セキュリティ費
CloudTrail・Config等の必須適用テンプレートに伴うデータ処理料金
ハードウェア借料・保守費
オンプレサーバー→共同利用基盤で削減。効果が出る数少ない項目
データセンター利用費
自前DC廃止→共同DCで削減。大規模自治体ほど効果大
※ 増加5項目に対し減少は2項目のみ。先行8地域中5地域で移行後コスト増(デジタル庁2022年検証)
| 自治体規模 | 移行前(年間) | 移行後変化 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 小規模町村(〜1万人) | 数千万〜1億円 | 3〜5倍以上 | 先行事業検証 |
| 中小市(5〜10万人) | 1〜2億円 | 2〜4倍 | 富山県14市町村 |
| 中核市(20〜50万人) | 平均3.4億円 | 平均2.3倍 | 中核市市長会 |
| 政令市・大都市 | 数十億円規模 | 1.5〜1.7倍 | 東京都調査 |
※ 小規模自治体ほどコスト増が顕著(回線費等の固定費が人口比で重くなるため)
※ コスト比率は移行前=1.0基準。判明分のみ集計。
データソース・出典
採用ベンダー別のコスト変化レンジを適用した推定値(実際の請求額ではありません)。各行クリックで詳細展開。
MICJET はAWS基盤。大規模カスタマイズ・移行遅延で追加費用リスクあり。【出典: 中核市市長会調査・デジタル庁TCO検証 ※参考値】
住民・税務系はAWS主軸。GPRIME行政経営のみOCI。【出典: NEC公式(2024/10) ※コストレンジは参考値】
ADWORLD全20業務AWS対応。大規模自治体向け。【出典: 日立システムズ(2024/8) ※コストレンジは独自調査・参考値】
Acrocity/GRAP等をAWS基盤で提供。ガバメントクラウド対応推進中(採用情報・公式)。【出典: Gcom公式採用情報 ※コストレンジは独自調査・参考値】
Reams(総合行政情報システム)をAWSガバメントクラウドへ移行。甲信越・北海道中心(芽室町等2026年2月稼働予定)。【出典: 電算公式プレスリリース ※コストレンジは参考値】
マルチテナント共同利用でコスト低減。中小自治体に有利。【出典: デジタル庁先行事業TCO検証・中核市市長会調査 ※参考値】
OCI基盤。シンプルな料金体系・円建て課金・コスト効率に優れる。Egress 10TB/月無料・OCPU課金で利用料自体が安価。札幌市は2025年4月にOCIで32業務移行を発表。【出典: RKKCS公式・日本オラクル ※一部参考値】
⚠ 推定値(参考)。実際のコストは契約・規模により異なります。出典: デジタル庁TCO検証・中核市市長会調査等。
中核市平均2.3倍、最大5.7倍——ガバクラ移行後のコスト膨張を費目別に分解。通信回線費・クラウド利用料・運用管理費の内訳をデジタル庁一次資料で検証し、GCInsight編集部が「3割削減」目標の現実性を問います。
2026-03-23ガバクラの非機能要件はオーバースペックなのか、正当な投資なのか。人口5千人の町村にDR対策は必要か。GCInsight編集部がデジタル庁資料と現場の声をもとに、モダン化政策の方向性を問います。
2026-03-23RI活用で最大72%割引、月次サイクルでコスト逓減——デジタル庁GCASガイドに基づく自治体FinOpsの実践手順をGCInsight編集部が分析。可視化・分析・最適化の3ステップと推進体制の構築まで解説。
2026-03-20