全1,741自治体の最新移行状況を毎週お届け
地方公共団体情報システム標準化法に基づく20業務の所管省庁・標準仕様書・最新バージョン一覧(2026年4月時点)
20件表示
| No. | 業務名 | 所管省庁 | 標準仕様書名 | 最新版 | 公表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 住民基本台帳 | 総務省 | 住民記録システム標準仕様書 | 第6.1版 | 2025年8月 |
| 2 | 印鑑登録 | 総務省 | 印鑑登録システム標準仕様書 | 第2.4版 | 2025年2月 |
| 3 | 戸籍の附票 | 総務省 | 戸籍附票システム標準仕様書 | 第3.1版 | 2025年8月 |
| 4 | 選挙人名簿管理 | 総務省 | 選挙人名簿管理システム標準仕様書 | 第4.1版 | 2025年9月 |
| 5 | 個人住民税 | 総務省 | 個人住民税システム標準仕様書 | 第10.0版 | 2026年2月 |
| 6 | 法人住民税 | 総務省 | 法人住民税システム標準仕様書 | 第10.0版 | 2026年2月 |
| 7 | 固定資産税 | 総務省 | 固定資産税システム標準仕様書 | 第10.0版 | 2026年2月 |
| 8 | 軽自動車税 | 総務省 | 軽自動車税(種別割)システム標準仕様書 | 第10.0版 | 2026年2月 |
| 9 | 戸籍 | 法務省 | 戸籍システム標準仕様書 | 第5.0版 | 2025年9月 |
| 10 | 就学 | 文部科学省 | 就学援助システム標準仕様書 | 第7.0版 | 2026年2月 |
| 11 | 健康管理 | 厚生労働省・こども家庭庁 | 健康管理システム標準仕様書 | 第7.0版 | 2026年2月 |
| 12 | 児童扶養手当 | こども家庭庁 | 児童扶養手当システム標準仕様書 | 第4.1版 | 2025年9月 |
| 13 | 児童手当 | こども家庭庁 | 児童手当システム標準仕様書 | 第2.5版 | 2025年2月 |
| 14 | 子ども・子育て支援 | こども家庭庁 | 子ども・子育て支援システム標準仕様書 | デジタル庁公開ページ参照 | — |
| 15 | 生活保護 | 厚生労働省 | 生活保護システム標準仕様書 | 第6.0版 | 2026年2月 |
| 16 | 障害者福祉 | 厚生労働省 | 障害者福祉システム標準仕様書 | 第4.1版 | 2026年2月 |
| 17 | 介護保険 | 厚生労働省 | 介護保険システム標準仕様書 | 第8.1版 | 2026年3月 |
| 18 | 国民健康保険 | 厚生労働省 | 国民健康保険システム標準仕様書 | 第8.0版 | 2026年2月 |
| 19 | 後期高齢者医療 | 厚生労働省 | 後期高齢者医療システム標準仕様書 | 第4.1版 | 2026年2月 |
| 20 | 国民年金 | 厚生労働省 | 国民年金システム標準仕様書 | 第4.1版 | 2026年2月 |
出典・注記
自治体システム標準化のベンダー選定でなぜ入札不調が続くのか。総務省手順書(第4.0版)が示すRFI〜RFP〜契約までの4フェーズと、標準準拠システムを提供する主要事業者の特徴・選定チェックリストを解説します。
2026-05-08総務省「自治体フロントヤード改革推進手順書」(令和7年5月)に基づき、書かない窓口・オンライン申請にとどまらない総合的改革の進め方を解説。2026年度末300自治体目標の現状と人口規模別モデル事例を紹介します。
2026-05-07デジタル庁が推進する地方公共団体情報システム標準化は「法律制定→標準仕様策定→ガバメントクラウド移行」の3段階で構成されます。20業務の対象一覧・移行スケジュール・GCASガイドのReplatformノウハウまで2026年最新情報で解説します。
2026-04-20T00:00:00.000Z