都道府県平均
70.9%
完了 0 / 危機 1 / 特定移行 26
| 市区町村 | 完了率 | 特定 | 住民記録 | 選挙人名簿管理 | 固定資産税 | 個人住民税 | 法人住民税 | 軽自動車税 | 就学 | 国民年金 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療 | 介護保険 | 障害者福祉 | 生活保護 | 健康管理 | 児童手当 | 児童扶養手当 | 子ども・子育て支援 | 戸籍 | 戸籍附票 | 印鑑登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笠置町 | 37.5% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 城陽市 | 50.5% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 南丹市 | 51.9% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 与謝野町 | 57.3% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 和束町 | 59.3% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 綾部市 | 62.9% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 京都市 | 65.4% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 宇治田原町 | 67.9% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 井手町 | 68.4% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 木津川市 | 68.9% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 精華町 | 69.5% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 福知山市 | 70.8% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 京田辺市 | 73.0% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 長岡京市 | 73.3% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 久御山町 | 73.3% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 八幡市 | 74.4% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 舞鶴市 | 74.5% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 宇治市 | 74.8% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 亀岡市 | 76.8% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 向日市 | 78.1% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 南山城村 | 78.6% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 大山崎町 | 79.5% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 宮津市 | 80.5% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 京丹後市 | 90.4% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 京丹波町 | 93.3% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 伊根町 | 93.8% | 認定 |
業務名一覧(ミニバー列の対応)