都道府県平均
75.1%
完了 0 / 危機 3 / 特定移行 33
| 市区町村 | 完了率 | 特定 | 住民記録 | 選挙人名簿管理 | 固定資産税 | 個人住民税 | 法人住民税 | 軽自動車税 | 就学 | 国民年金 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療 | 介護保険 | 障害者福祉 | 生活保護 | 健康管理 | 児童手当 | 児童扶養手当 | 子ども・子育て支援 | 戸籍 | 戸籍附票 | 印鑑登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊岡市 | 32.0% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 市川町 | 44.3% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 淡路市 | 48.4% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 明石市 | 50.4% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 丹波篠山市 | 50.6% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 小野市 | 59.8% | — | ||||||||||||||||||||
| 養父市 | 62.7% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 朝来市 | 64.6% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 上郡町 | 65.1% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 神戸市 | 65.5% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 新温泉町 | 67.0% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 芦屋市 | 67.5% | — | ||||||||||||||||||||
| 尼崎市 | 69.3% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 福崎町 | 69.3% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 赤穂市 | 70.0% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 南あわじ市 | 70.0% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 西脇市 | 72.5% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 高砂市 | 72.5% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 猪名川町 | 72.5% | — | ||||||||||||||||||||
| 三田市 | 74.0% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 加古川市 | 74.3% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 姫路市 | 74.4% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 伊丹市 | 74.8% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 西宮市 | 77.0% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 加東市 | 77.0% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 洲本市 | 77.3% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 佐用町 | 80.6% | — | ||||||||||||||||||||
| 香美町 | 83.3% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 相生市 | 83.9% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 宝塚市 | 84.9% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 太子町 | 91.0% | — | ||||||||||||||||||||
| たつの市 | 91.5% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 稲美町 | 92.0% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 丹波市 | 94.0% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 加西市 | 94.1% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 多可町 | 95.1% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 三木市 | 95.3% | — | ||||||||||||||||||||
| 川西市 | 96.6% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 播磨町 | 97.0% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 宍粟市 | 97.9% | — | ||||||||||||||||||||
| 神河町 | 98.0% | — |
業務名一覧(ミニバー列の対応)