都道府県平均
70.6%
完了 0 / 危機 3 / 特定移行 15
| 市区町村 | 完了率 | 特定 | 住民記録 | 選挙人名簿管理 | 固定資産税 | 個人住民税 | 法人住民税 | 軽自動車税 | 就学 | 国民年金 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療 | 介護保険 | 障害者福祉 | 生活保護 | 健康管理 | 児童手当 | 児童扶養手当 | 子ども・子育て支援 | 戸籍 | 戸籍附票 | 印鑑登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲良町 | 39.6% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 豊郷町 | 48.9% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 守山市 | 49.1% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 竜王町 | 59.5% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 栗東市 | 65.1% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 日野町 | 66.3% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 愛荘町 | 68.1% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 近江八幡市 | 73.9% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 米原市 | 73.9% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 野洲市 | 74.0% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 湖南市 | 74.0% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 彦根市 | 75.0% | — | ||||||||||||||||||||
| 高島市 | 76.4% | — | ||||||||||||||||||||
| 甲賀市 | 78.1% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 大津市 | 79.0% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 長浜市 | 82.0% | — | ||||||||||||||||||||
| 東近江市 | 84.6% | — | ||||||||||||||||||||
| 草津市 | 85.8% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 多賀町 | 87.8% | 認定 |
業務名一覧(ミニバー列の対応)