都道府県平均
75.1%
完了 1 / 危機 0 / 特定移行 7
| 市区町村 | 完了率 | 特定 | 住民記録 | 選挙人名簿管理 | 固定資産税 | 個人住民税 | 法人住民税 | 軽自動車税 | 就学 | 国民年金 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療 | 介護保険 | 障害者福祉 | 生活保護 | 健康管理 | 児童手当 | 児童扶養手当 | 子ども・子育て支援 | 戸籍 | 戸籍附票 | 印鑑登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八幡浜市 | 50.0% | — | ||||||||||||||||||||
| 西予市 | 50.0% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 伊方町 | 59.4% | — | ||||||||||||||||||||
| 松前町 | 61.3% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 伊予市 | 62.5% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 鬼北町 | 66.3% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 新居浜市 | 72.0% | — | ||||||||||||||||||||
| 砥部町 | 73.0% | — | ||||||||||||||||||||
| 松野町 | 74.3% | — | ||||||||||||||||||||
| 宇和島市 | 74.5% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 松山市 | 74.9% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 愛南町 | 75.3% | — | ||||||||||||||||||||
| 四国中央市 | 76.3% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 久万高原町 | 80.8% | — | ||||||||||||||||||||
| 上島町 | 83.0% | — | ||||||||||||||||||||
| 内子町 | 86.6% | — | ||||||||||||||||||||
| 東温市 | 88.8% | — | ||||||||||||||||||||
| 今治市 | 94.5% | — | ||||||||||||||||||||
| 大洲市 | 98.3% | — | ||||||||||||||||||||
| 西条市 | 100.0% | — |
業務名一覧(ミニバー列の対応)