完了率50%未満かつ特定移行認定なしの自治体(2026年3月末期限)
32
遅延リスク自治体数
全体の 1.8%(1,741自治体中)
0.3%
危機自治体の平均完了率
13
対象都道府県
2026/3/31
移行期限まで
8日
危機レベル分布(完了率別)
期限超過時に想定されるリスク。罰則規定はないが実質的な不利益あり。詳しくはコラム記事で
補助金・財政支援の喪失
影響度: 高デジタル基盤改革支援補助金の対象外となり、移行費用が全額自治体負担になる可能性。期限内完了を前提とした補助スキームが適用されなくなる。
法的・行政的リスク
影響度: 中標準化法上の「努力義務」違反として、総務省・デジタル庁からの是正勧告や個別ヒアリングの対象に。移行計画の再提出を求められる。
旧システムの保守リスク
影響度: 高ベンダーが標準準拠システムへリソースを集中し、旧システムのサポート縮小・終了が加速。セキュリティパッチ停止で住民データ漏洩リスクが増大。
自治体間連携からの孤立
影響度: 中引越しワンストップ・マイナンバー連携など、標準化を前提とした自治体間情報連携サービスに参加できず、住民サービスに格差が生じる。
コスト増大の悪循環
影響度: 高旧システムの保守費用は据え置き、ガバメントクラウド利用料との二重負担が発生。移行が遅れるほどベンダー側の対応要員も減少し、移行コストがさらに膨らむ。
説明責任・評判リスク
影響度: 低議会・住民への説明責任が発生。「デジタル化の遅れた自治体」として報道対象になり、移住・企業誘致の際の評判にも影響する。
※ 標準化法は「努力義務」。特定移行認定なしで超過した場合、上記リスクが現実化する可能性あり。
| 順位 | 都道府県 | 地域 | 市区町村 | 完了率 | 最も遅れている業務 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 | 中部 | 粟島浦村 | 0.0% | 住民記録(0.0%) | 危機 |
| 2 | 長野県 | 中部 | 南木曽町 | 9.8% | 国民健康保険(7.5%) | 危機 |
| 3 | 東京都 | 関東 | 御蔵島村 | 12.5% | 住民記録(12.5%) | 危機 |
| 4 | 群馬県 | 関東 | 榛東村 | 16.9% | 戸籍(12.5%) | 危機 |
| 5 | 長野県 | 中部 | 池田町 | 17.6% | 就学(0.0%) | 危機 |
| 6 | 長野県 | 中部 | 飯山市 | 19.0% | 生活保護(7.5%) | 危機 |
| 7 | 長野県 | 中部 | 木祖村 | 21.5% | 住民記録(17.5%) | 危機 |
| 8 | 栃木県 | 関東 | 那珂川町 | 24.9% | 就学(0.0%) | 危機 |
| 9 | 長野県 | 中部 | 川上村 | 25.3% | 印鑑登録(15.0%) | 危機 |
| 10 | 奈良県 | 近畿 | 下市町 | 25.8% | 住民記録(17.5%) | 危機 |
| 11 | 山形県 | 東北 | 大蔵村 | 30.3% | 住民記録(22.5%) | 危機 |
| 12 | 福島県 | 東北 | 葛尾村 | 31.8% | 住民記録(17.5%) | 危機 |
| 13 | 長野県 | 中部 | 富士見町 | 32.1% | 介護保険(2.5%) | 危機 |
| 14 | 長野県 | 中部 | 小谷村 | 33.4% | 住民記録(32.5%) | 危機 |
| 15 | 東京都 | 関東 | 小笠原村 | 35.0% | 住民記録(35.0%) | 危機 |
| 16 | 長野県 | 中部 | 松川村 | 35.9% | 住民記録(32.5%) | 危機 |
| 17 | 青森県 | 東北 | 三戸町 | 37.3% | 住民記録(30.0%) | 危機 |
| 18 | 福島県 | 東北 | 柳津町 | 38.8% | 健康管理(27.5%) | 危機 |
| 19 | 福島県 | 東北 | 北塩原村 | 39.3% | 住民記録(32.5%) | 危機 |
| 20 | 東京都 | 関東 | 神津島村 | 40.0% | 住民記録(0.0%) | 危機 |
| 21 | 奈良県 | 近畿 | 大和高田市 | 40.0% | 住民記録(40.0%) | 危機 |
| 22 | 東京都 | 関東 | 八丈町 | 41.4% | 住民記録(30.0%) | 危機 |
| 23 | 北海道 | 北海道 | 福島町 | 41.9% | 障害者福祉(17.5%) | 危機 |
| 24 | 島根県 | 中国 | 邑南町 | 42.9% | 固定資産税(37.5%) | 危機 |
| 25 | 新潟県 | 中部 | 湯沢町 | 45.0% | 住民記録(45.0%) | 危機 |
| 26 | 北海道 | 北海道 | 幌加内町 | 45.1% | 戸籍(27.5%) | 危機 |
| 27 | 秋田県 | 東北 | 小坂町 | 45.1% | 健康管理(35.0%) | 危機 |
| 28 | 長野県 | 中部 | 茅野市 | 46.4% | 印鑑登録(37.5%) | 危機 |
| 29 | 長野県 | 中部 | 白馬村 | 46.4% | 戸籍(2.5%) | 危機 |
| 30 | 和歌山県 | 近畿 | 九度山町 | 48.8% | 障害者福祉(30.0%) | 危機 |
| 31 | 長野県 | 中部 | 大鹿村 | 48.9% | 戸籍附票(0.0%) | 危機 |
| 32 | 秋田県 | 東北 | 上小阿仁村 | 49.0% | 健康管理(0.0%) | 危機 |
2026年1月時点時点(51日前)
データソース・出典
移行完了率38.4%、特定移行支援8,956システム、935自治体が期限未達——2026年3月末のガバメントクラウド移行をデータで総括。GCInsight編集部が全体像を分析します。
2026-03-23935自治体が特定移行支援に認定された今、共同利用型地域クラウド基盤の移行プロセスと期限超過のデメリットを整理。段階的移行戦略4フェーズをGCInsight編集部が解説します。
2026-03-23RI活用で最大72%割引、月次サイクルでコスト逓減——デジタル庁GCASガイドに基づく自治体FinOpsの実践手順をGCInsight編集部が分析。可視化・分析・最適化の3ステップと推進体制の構築まで解説。
2026-03-20