都道府県平均
74.8%
完了 0 / 危機 1 / 特定移行 20
| 市区町村 | 完了率 | 特定 | 住民記録 | 選挙人名簿管理 | 固定資産税 | 個人住民税 | 法人住民税 | 軽自動車税 | 就学 | 国民年金 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療 | 介護保険 | 障害者福祉 | 生活保護 | 健康管理 | 児童手当 | 児童扶養手当 | 子ども・子育て支援 | 戸籍 | 戸籍附票 | 印鑑登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玄海町 | 37.0% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 神埼市 | 57.0% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 唐津市 | 60.3% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 鳥栖市 | 69.0% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 佐賀市 | 69.1% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 多久市 | 70.0% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 小城市 | 70.5% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 上峰町 | 70.8% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 江北町 | 71.9% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 白石町 | 72.1% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 吉野ヶ里町 | 77.1% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| みやき町 | 77.9% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 太良町 | 79.6% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 伊万里市 | 80.0% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 基山町 | 80.6% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 鹿島市 | 85.6% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 嬉野市 | 86.4% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 大町町 | 90.8% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 武雄市 | 94.0% | 認定 | ||||||||||||||||||||
| 有田町 | 96.0% | 認定 |
業務名一覧(ミニバー列の対応)