標準化対応パッケージを提供するベンダーと業務別パッケージの一覧。
自治体名を入力して、導入パッケージ・ベンダーを確認できます
RKKCS
富士通
Gcom
TKC
電算
行政S
NEC
日立
京都GIS
JIP
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| ADWORLD就学事務システム | 日立 | AWS | 2025-09-30 |
ADWORLD就学事務システム
日立2025-09-30
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 生活保護版レセプト情報管理システム | 調査中 | 調査中 | 2025-06-10 |
| RezeptPlus | 富士通 | AWS | 2025-07-11 |
生活保護版レセプト情報管理システム
調査中2025-06-10
RezeptPlus
富士通2025-07-11
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| ADWORLD | 日立 | AWS | 2025-06-20 |
| Civic-station戸籍情報総合システム | 調査中 | 調査中 | 2025-06-30 |
ADWORLD
日立2025-06-20
Civic-station戸籍情報総合システム
調査中2025-06-30
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| IAC行政情報システム | 調査中 | 調査中 | 2025-06-20 |
| DSK行政情報システム | 調査中 | 調査中 | 2025-06-20 |
| MCWEL2件 | 富士通 | AWS | 2025-10-07 |
| OpenCanvas | NTTデータ | OCI | 調査中 |
| RJ | NEC | AWS | 2025-09-16 |
| ADWORLD | 日立 | AWS | 2025-09-16 |
| TRY-X4 | 京都GIS | AWS | 2025-07-11 |
| TASKクラウドシステム | TKC | AWS | 2025-07-14 |
| COKAS-R for Gov-Cloud | NEC | AWS | 2025-07-14 |
| COKAS-i | NEC | AWS | 2025-10-07 |
IAC行政情報システム
調査中2025-06-20
DSK行政情報システム
調査中2025-06-20
MCWEL(2件)
富士通2025-10-07
OpenCanvas
NTTデータ
RJ
NEC2025-09-16
ADWORLD
日立2025-09-16
TRY-X4
京都GIS2025-07-11
TASKクラウドシステム
TKC2025-07-14
COKAS-R for Gov-Cloud
NEC2025-07-14
COKAS-i
NEC2025-10-07
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 自治名人 | 紀陽情報S | OCI | 2025-01-01 |
| 政令市版住記印鑑標準準拠システム(仮称) | 調査中 | 調査中 | 2025-06-10 |
| MICJET | 富士通 | AWS | 2025-07-11 |
| OpenCanvas | NTTデータ | OCI | 調査中 |
| Web-TAWN | 調査中 | 調査中 | 2025-07-04 |
| Reams | 電算 | AWS | 調査中 |
| 改製除票システム | 調査中 | 調査中 | 2025-07-11 |
| 総合行政システム G.Be_U | 両毛S | AWS | 調査中 |
| INSIDE | アイシーエス | AWS | 調査中 |
| Probono住民情報 | 行政S | AWS | 2025-06-30 |
自治名人
紀陽情報S2025-01-01
政令市版住記印鑑標準準拠システム(仮称)
調査中2025-06-10
MICJET
富士通2025-07-11
OpenCanvas
NTTデータ
Web-TAWN
調査中2025-07-04
Reams
電算
改製除票システム
調査中2025-07-11
総合行政システム G.Be_U
両毛S
INSIDE
アイシーエス
Probono住民情報
行政S2025-06-30
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| OpenCanvas | NTTデータ | OCI | 調査中 |
| 総合行政システム G.Be_U | 両毛S | AWS | 調査中 |
| INSIDE | アイシーエス | AWS | 調査中 |
| DSK行政情報システム | 調査中 | 調査中 | 2025-09-12 |
| IAC行政情報システム | 調査中 | 調査中 | 2025-09-12 |
| COKAS-R for Gov-Cloud | NEC | AWS | 2025-10-03 |
| TASKクラウドシステム | TKC | AWS | 2025-10-06 |
| ADWORLD | 日立 | AWS | 2025-10-06 |
| TRY-X4 | 京都GIS | AWS | 2025-10-06 |
| COKAS-i | NEC | AWS | 2025-10-07 |
OpenCanvas
NTTデータ
総合行政システム G.Be_U
両毛S
INSIDE
アイシーエス
DSK行政情報システム
調査中2025-09-12
IAC行政情報システム
調査中2025-09-12
COKAS-R for Gov-Cloud
NEC2025-10-03
TASKクラウドシステム
TKC2025-10-06
ADWORLD
日立2025-10-06
TRY-X4
京都GIS2025-10-06
COKAS-i
NEC2025-10-07
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| A-LEAP健康 | 調査中 | 調査中 | 2025-06-10 |
| 総合行政システム | 調査中 | 調査中 | 2025-06-10 |
| e-AFFECT | 調査中 | 調査中 | 2025-10-02 |
| 健康かるてV8 | 調査中 | 調査中 | 2025-09-19 |
| WEL-MOTHER | 調査中 | 調査中 | 2025-06-30 |
| LOGHEALTH | 調査中 | 調査中 | 2025-06-30 |
| 健康管理システム 健康つばさ | 調査中 | 調査中 | 2025-06-30 |
| G-AFFECT | 調査中 | 調査中 | 2025-10-02 |
| WebRings | アイネス | AWS | 2025-06-20 |
| TASKクラウドシステム | TKC | AWS | 2025-06-30 |
A-LEAP健康
調査中2025-06-10
総合行政システム
調査中2025-06-10
e-AFFECT
調査中2025-10-02
健康かるてV8
調査中2025-09-19
WEL-MOTHER
調査中2025-06-30
LOGHEALTH
調査中2025-06-30
健康管理システム 健康つばさ
調査中2025-06-30
G-AFFECT
調査中2025-10-02
WebRings
アイネス2025-06-20
TASKクラウドシステム
TKC2025-06-30
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| GPRIME福祉総合システム | NEC | AWS | 2025-09-30 |
| KKCWEL+(うぇるたす) | 調査中 | 調査中 | 2025-07-01 |
| IAC行政情報システム | 調査中 | 調査中 | 2025-07-01 |
| DSK行政情報システム | 調査中 | 調査中 | 2025-07-01 |
| 福祉総合システム | 調査中 | 調査中 | 2025-07-11 |
| OpenCanvas | NTTデータ | OCI | 調査中 |
| WebRings | アイネス | AWS | 2025-07-01 |
| TRY-X4 | 京都GIS | AWS | 2025-07-01 |
| Acrocity | Gcom | AWS | 2025-07-01 |
| COKAS-R for Gov-Cloud | NEC | AWS | 2025-07-11 |
GPRIME福祉総合システム
NEC2025-09-30
KKCWEL+(うぇるたす)
調査中2025-07-01
IAC行政情報システム
調査中2025-07-01
DSK行政情報システム
調査中2025-07-01
福祉総合システム
調査中2025-07-11
OpenCanvas
NTTデータ
WebRings
アイネス2025-07-01
TRY-X4
京都GIS2025-07-01
Acrocity
Gcom2025-07-01
COKAS-R for Gov-Cloud
NEC2025-07-11
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| KKCWEL+(うぇるたす) | 調査中 | 調査中 | 2025-06-26 |
| G-TrustⅢ | 調査中 | 調査中 | 2025-06-27 |
| 福祉総合システム | 調査中 | 調査中 | 2025-06-27 |
| IAC行政情報システム | 調査中 | 調査中 | 2025-06-27 |
| DSK行政情報システム | 調査中 | 調査中 | 2025-06-27 |
| GPRIME福祉総合システム | NEC | AWS | 2025-09-18 |
| Web-TAWN | 調査中 | 調査中 | 2025-07-16 |
| WebRings | アイネス | AWS | 2025-06-26 |
| TASKクラウドシステム | TKC | AWS | 2025-06-30 |
| INSIDE | アイシーエス | AWS | 調査中 |
KKCWEL+(うぇるたす)
調査中2025-06-26
G-TrustⅢ
調査中2025-06-27
福祉総合システム
調査中2025-06-27
IAC行政情報システム
調査中2025-06-27
DSK行政情報システム
調査中2025-06-27
GPRIME福祉総合システム
NEC2025-09-18
Web-TAWN
調査中2025-07-16
WebRings
アイネス2025-06-26
TASKクラウドシステム
TKC2025-06-30
INSIDE
アイシーエス
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 自治名人 | 紀陽情報S | OCI | 2025-01-01 |
| 政令市版住記印鑑標準準拠システム(仮称) | 調査中 | 調査中 | 2025-06-10 |
| 総合行政システム G.Be_U | 両毛S | AWS | 調査中 |
| INSIDE | アイシーエス | AWS | 調査中 |
| MICJET | 富士通 | AWS | 2025-06-30 |
| TASKクラウドシステム | TKC | AWS | 2025-07-11 |
| Probono住民情報 | 行政S | AWS | 2025-07-14 |
| COKAS-i | NEC | AWS | 2025-09-30 |
| 総合行政情報システム CIVION-7th | インテック | 調査中 | 調査中 |
| R-STAGE 住民情報システム | 両備S | OCI | 調査中 |
自治名人
紀陽情報S2025-01-01
政令市版住記印鑑標準準拠システム(仮称)
調査中2025-06-10
総合行政システム G.Be_U
両毛S
INSIDE
アイシーエス
MICJET
富士通2025-06-30
TASKクラウドシステム
TKC2025-07-11
Probono住民情報
行政S2025-07-14
COKAS-i
NEC2025-09-30
総合行政情報システム CIVION-7th
インテック
R-STAGE 住民情報システム
両備S
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 税務LAN 法人住民税システム | 調査中 | 調査中 | 2025-10-03 |
| COKAS-i | NEC | AWS | 2025-10-14 |
| MICJET | 富士通 | AWS | 2025-10-15 |
税務LAN 法人住民税システム
調査中2025-10-03
COKAS-i
NEC2025-10-14
MICJET
富士通2025-10-15
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| MICJET番号連携サーバ2件 | 富士通 | AWS | 2025-08-08 |
| TASKクラウドシステム | TKC | AWS | 2025-07-14 |
MICJET番号連携サーバ(2件)
富士通2025-08-08
TASKクラウドシステム
TKC2025-07-14
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| OpenCanvas | NTTデータ | OCI | 調査中 |
| 総合行政システム G.Be_U | 両毛S | AWS | 調査中 |
| INSIDE | アイシーエス | AWS | 調査中 |
| 総合行政システム | 調査中 | 調査中 | 2025-09-26 |
| COKAS-i | NEC | AWS | 調査中 |
| TASKクラウドシステム | TKC | AWS | 2025-09-26 |
| Probono住民情報 | 行政S | AWS | 2025-09-26 |
| Acrocity | Gcom | AWS | 2025-09-26 |
| TRY-X4 | 京都GIS | AWS | 2025-10-14 |
| ADWORLD | 日立 | AWS | 2025-10-14 |
OpenCanvas
NTTデータ
総合行政システム G.Be_U
両毛S
INSIDE
アイシーエス
総合行政システム
調査中2025-09-26
COKAS-i
NEC
TASKクラウドシステム
TKC2025-09-26
Probono住民情報
行政S2025-09-26
Acrocity
Gcom2025-09-26
TRY-X4
京都GIS2025-10-14
ADWORLD
日立2025-10-14
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| OpenCanvas | NTTデータ | OCI | 調査中 |
| COKAS-R for Gov-Cloud | NEC | AWS | 2025-08-15 |
| COKAS-i | NEC | AWS | 2025-09-29 |
| 総合行政システム G.Be_U | 両毛S | AWS | 調査中 |
| TASKクラウドシステム | TKC | AWS | 2025-07-25 |
| TRY-X4 | 京都GIS | AWS | 2025-08-08 |
| INSIDE | アイシーエス | AWS | 調査中 |
| 総合行政情報システム CIVION-7th | インテック | 調査中 | 調査中 |
| STAFF-Suite | SBS情報S | AWS | 調査中 |
| Tops21-e 住民情報システム | OEC | AWS | 調査中 |
OpenCanvas
NTTデータ
COKAS-R for Gov-Cloud
NEC2025-08-15
COKAS-i
NEC2025-09-29
総合行政システム G.Be_U
両毛S
TASKクラウドシステム
TKC2025-07-25
TRY-X4
京都GIS2025-08-08
INSIDE
アイシーエス
総合行政情報システム CIVION-7th
インテック
STAFF-Suite
SBS情報S
Tops21-e 住民情報システム
OEC
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 総合行政システム G.Be_U | 両毛S | AWS | 調査中 |
| MICJET | 富士通 | AWS | 2025-09-24 |
| Probono住民情報 | 行政S | AWS | 2025-06-30 |
| TASKクラウドシステム | TKC | AWS | 2025-06-30 |
| TRY-X4 | 京都GIS | AWS | 2025-06-30 |
| COKAS-R for Gov-Cloud | NEC | AWS | 2025-06-30 |
| COKAS-i | NEC | AWS | 2025-09-29 |
| INSIDE | アイシーエス | AWS | 調査中 |
| 総合行政情報システム CIVION-7th | インテック | 調査中 | 調査中 |
| R-STAGE 住民情報システム | 両備S | OCI | 調査中 |
総合行政システム G.Be_U
両毛S
MICJET
富士通2025-09-24
Probono住民情報
行政S2025-06-30
TASKクラウドシステム
TKC2025-06-30
TRY-X4
京都GIS2025-06-30
COKAS-R for Gov-Cloud
NEC2025-06-30
COKAS-i
NEC2025-09-29
INSIDE
アイシーエス
総合行政情報システム CIVION-7th
インテック
R-STAGE 住民情報システム
両備S
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| Probono選挙for在外選挙管理システム | 行政S | AWS | 2025-09-24 |
Probono選挙for在外選挙管理システム
行政S2025-09-24
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 税務LAN 法人住民税システム | 調査中 | 調査中 | 2025-10-07 |
| TASKクラウドシステム | TKC | AWS | 2025-09-26 |
| Acrocity | Gcom | AWS | 2025-10-07 |
| COKAS-i | NEC | AWS | 2025-10-07 |
| MICJET | 富士通 | AWS | 2025-10-17 |
税務LAN 法人住民税システム
調査中2025-10-07
TASKクラウドシステム
TKC2025-09-26
Acrocity
Gcom2025-10-07
COKAS-i
NEC2025-10-07
MICJET
富士通2025-10-17
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| GPRIME福祉総合システム | NEC | AWS | 2025-09-18 |
| 子ども子育て支援システムさくら3 | 調査中 | 調査中 | 2025-07-04 |
| IAC行政情報システム | 調査中 | 調査中 | 2025-07-04 |
| DSK行政情報システム | 調査中 | 調査中 | 2025-07-04 |
| KKCWEL+(うぇるたす) | 調査中 | 調査中 | 2025-07-11 |
| 福祉総合システム | 調査中 | 調査中 | 2025-07-11 |
| ADWORLD | 日立 | AWS | 2025-09-16 |
| WebRings | アイネス | AWS | 2025-07-04 |
| TRY-X4 | 京都GIS | AWS | 2025-07-04 |
| TASKクラウドシステム | TKC | AWS | 2025-07-11 |
GPRIME福祉総合システム
NEC2025-09-18
子ども子育て支援システムさくら3
調査中2025-07-04
IAC行政情報システム
調査中2025-07-04
DSK行政情報システム
調査中2025-07-04
KKCWEL+(うぇるたす)
調査中2025-07-11
福祉総合システム
調査中2025-07-11
ADWORLD
日立2025-09-16
WebRings
アイネス2025-07-04
TRY-X4
京都GIS2025-07-04
TASKクラウドシステム
TKC2025-07-11
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| Apple's行政システム | 調査中 | 調査中 | 2025-06-20 |
| 就学事務システム | 調査中 | 調査中 | 2025-06-20 |
| IAC行政情報システム | 調査中 | 調査中 | 2025-06-20 |
| DSK行政情報システム | 調査中 | 調査中 | 2025-06-20 |
| MICJET | 富士通 | AWS | 2025-09-24 |
| 学齢簿システム | 調査中 | 調査中 | 2025-07-16 |
| Seagull-LCすくすく学齢簿編製 | 調査中 | 調査中 | 2025-07-25 |
| TASKクラウドシステム | TKC | AWS | 2025-07-31 |
| COKAS-R for Gov-Cloud | NEC | AWS | 2025-08-08 |
| TRY-X4 | 京都GIS | AWS | 2025-08-28 |
Apple's行政システム
調査中2025-06-20
就学事務システム
調査中2025-06-20
IAC行政情報システム
調査中2025-06-20
DSK行政情報システム
調査中2025-06-20
MICJET
富士通2025-09-24
学齢簿システム
調査中2025-07-16
Seagull-LCすくすく学齢簿編製
調査中2025-07-25
TASKクラウドシステム
TKC2025-07-31
COKAS-R for Gov-Cloud
NEC2025-08-08
TRY-X4
京都GIS2025-08-28
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 自治名人 | 紀陽情報S | OCI | 2025-01-01 |
| 総合行政システム G.Be_U | 両毛S | AWS | 調査中 |
| INSIDE | アイシーエス | AWS | 調査中 |
| STAFF-Suite | SBS情報S | AWS | 調査中 |
自治名人
紀陽情報S2025-01-01
総合行政システム G.Be_U
両毛S
INSIDE
アイシーエス
STAFF-Suite
SBS情報S
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| Apple's行政システム | 調査中 | 調査中 | 2025-06-20 |
| IAC行政情報システム | 調査中 | 調査中 | 2025-06-20 |
| DSK行政情報システム | 調査中 | 調査中 | 2025-06-20 |
| 就学援助システム | 調査中 | 調査中 | 2025-06-25 |
| Seagull-LCすくすく就学援助 | 調査中 | 調査中 | 2025-07-11 |
| TRY-X4 | 京都GIS | AWS | 2025-06-30 |
| ADWORLD就学事務システム | 日立 | AWS | 2025-09-19 |
| MICJET | 富士通 | AWS | 2025-07-01 |
| COKAS-R for Gov-Cloud | NEC | AWS | 2025-07-11 |
| TASKクラウドシステム | TKC | AWS | 2025-07-16 |
Apple's行政システム
調査中2025-06-20
IAC行政情報システム
調査中2025-06-20
DSK行政情報システム
調査中2025-06-20
就学援助システム
調査中2025-06-25
Seagull-LCすくすく就学援助
調査中2025-07-11
TRY-X4
京都GIS2025-06-30
ADWORLD就学事務システム
日立2025-09-19
MICJET
富士通2025-07-01
COKAS-R for Gov-Cloud
NEC2025-07-11
TASKクラウドシステム
TKC2025-07-16
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| ADWORLD就学事務システム | 日立 | AWS | 2025-09-30 |
ADWORLD就学事務システム
日立2025-09-30
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| TASKクラウドシステム | TKC | AWS | 2025-08-22 |
| Probono選挙for当日投票管理システム | 行政S | AWS | 2025-09-24 |
TASKクラウドシステム
TKC2025-08-22
Probono選挙for当日投票管理システム
行政S2025-09-24
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| MCWEL | 富士通 | AWS | 2025-09-24 |
| COKAS-i | NEC | AWS | 2025-09-29 |
| TASKクラウドシステム | TKC | AWS | 2025-07-17 |
| ADWORLD | 日立 | AWS | 2025-09-19 |
| WebRings | アイネス | AWS | 2025-07-25 |
| TRY-X4 | 京都GIS | AWS | 2025-08-08 |
| COKAS-R for Gov-Cloud | NEC | AWS | 2025-08-15 |
| Acrocity | Gcom | AWS | 2025-09-03 |
| 総合行政システム G.Be_U | 両毛S | AWS | 調査中 |
| Tops21-e 住民情報システム | OEC | AWS | 調査中 |
MCWEL
富士通2025-09-24
COKAS-i
NEC2025-09-29
TASKクラウドシステム
TKC2025-07-17
ADWORLD
日立2025-09-19
WebRings
アイネス2025-07-25
TRY-X4
京都GIS2025-08-08
COKAS-R for Gov-Cloud
NEC2025-08-15
Acrocity
Gcom2025-09-03
総合行政システム G.Be_U
両毛S
Tops21-e 住民情報システム
OEC
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| Civic-station戸籍情報総合システム | 調査中 | 調査中 | 2025-06-30 |
| ADWORLD | 日立 | AWS | 2025-09-25 |
| Civic-Station 戸籍情報総合システム | 両毛S | AWS | 調査中 |
Civic-station戸籍情報総合システム
調査中2025-06-30
ADWORLD
日立2025-09-25
Civic-Station 戸籍情報総合システム
両毛S
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 戸籍総合システム・ブックレス | 調査中 | 調査中 | 2025-06-11 |
| Civic-station戸籍情報総合システム | 調査中 | 調査中 | 2025-06-30 |
戸籍総合システム・ブックレス
調査中2025-06-11
Civic-station戸籍情報総合システム
調査中2025-06-30
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| Web-TAWN | 調査中 | 調査中 | 2025-07-04 |
| Probono選挙for期日前・不在者投票管理システム | 行政S | AWS | 2025-09-17 |
| TRY-X4 | 京都GIS | AWS | 2025-07-01 |
| COKAS-R for Gov-Cloud | NEC | AWS | 2025-07-01 |
| TASKクラウドシステム | TKC | AWS | 2025-09-17 |
Web-TAWN
調査中2025-07-04
Probono選挙for期日前・不在者投票管理システム
行政S2025-09-17
TRY-X4
京都GIS2025-07-01
COKAS-R for Gov-Cloud
NEC2025-07-01
TASKクラウドシステム
TKC2025-09-17
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| MICJET | 富士通 | AWS | 2025-10-15 |
| 総合行政システム G.Be_U | 両毛S | AWS | 調査中 |
| INSIDE | アイシーエス | AWS | 調査中 |
| 税務LAN 法人住民税システム | 調査中 | 調査中 | 2025-09-30 |
| Probono住民情報 | 行政S | AWS | 2025-09-12 |
| 総合行政情報システム CIVION-7th | インテック | 調査中 | 調査中 |
| R-STAGE 税務情報システム | 両備S | OCI | 調査中 |
| Tops21-e 住民情報システム | OEC | AWS | 調査中 |
| STAFF-Suite | SBS情報S | AWS | 調査中 |
MICJET
富士通2025-10-15
総合行政システム G.Be_U
両毛S
INSIDE
アイシーエス
税務LAN 法人住民税システム
調査中2025-09-30
Probono住民情報
行政S2025-09-12
総合行政情報システム CIVION-7th
インテック
R-STAGE 税務情報システム
両備S
Tops21-e 住民情報システム
OEC
STAFF-Suite
SBS情報S
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| COKAS-i | NEC | AWS | 2025-10-14 |
COKAS-i
NEC2025-10-14
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| ADWORLD | 日立 | AWS | 2025-06-20 |
| Civic-station戸籍情報総合システム | 調査中 | 調査中 | 2025-06-30 |
ADWORLD
日立2025-06-20
Civic-station戸籍情報総合システム
調査中2025-06-30
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 生活保護システム ふれあい | 調査中 | 調査中 | 2025-05-07 |
| KKCWEL+(うぇるたす) | 調査中 | 調査中 | 2025-09-17 |
| 生活保護システム | 富士通 | AWS | 2025-07-25 |
| 生活保護システム GOVLIPLAS | 調査中 | 調査中 | 2025-06-30 |
| 総合福祉システムあゆむくん | 調査中 | 調査中 | 2025-06-30 |
| WebRings | アイネス | AWS | 2025-06-26 |
| 福祉総合システム ふれあいパートナーシリーズ | 北日本CS | AWS | 調査中 |
生活保護システム ふれあい
調査中2025-05-07
KKCWEL+(うぇるたす)
調査中2025-09-17
生活保護システム
富士通2025-07-25
生活保護システム GOVLIPLAS
調査中2025-06-30
総合福祉システムあゆむくん
調査中2025-06-30
WebRings
アイネス2025-06-26
福祉総合システム ふれあいパートナーシリーズ
北日本CS
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| TASKクラウドシステム | TKC | AWS | 2025-07-01 |
TASKクラウドシステム
TKC2025-07-01
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| COKAS-i | NEC | AWS | 2025-10-27 |
| TASKクラウドシステム | TKC | AWS | 2025-10-27 |
| TRY-X4 | 京都GIS | AWS | 2025-10-27 |
| COKAS-R for Gov-Cloud | NEC | AWS | 2025-10-27 |
| Probono住民情報 | 行政S | AWS | 2025-10-29 |
| e-SUITEv2 for Government Cloud | GCC | OCI | 2025-09-26 |
COKAS-i
NEC2025-10-27
TASKクラウドシステム
TKC2025-10-27
TRY-X4
京都GIS2025-10-27
COKAS-R for Gov-Cloud
NEC2025-10-27
Probono住民情報
行政S2025-10-29
e-SUITEv2 for Government Cloud
GCC2025-09-26
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| COKAS-i | NEC | AWS | 2025-10-27 |
| 滞納管理システム | 調査中 | 調査中 | 2025-10-23 |
| MICJET | 富士通 | AWS | 2025-09-17 |
| TASKクラウドシステム | TKC | AWS | 2025-10-29 |
COKAS-i
NEC2025-10-27
滞納管理システム
調査中2025-10-23
MICJET
富士通2025-09-17
TASKクラウドシステム
TKC2025-10-29
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 総合行政システム G.Be_U | 両毛S | AWS | 調査中 |
| INSIDE | アイシーエス | AWS | 調査中 |
| TASKクラウドシステム | TKC | AWS | 2025-09-12 |
| Probono住民情報 | 行政S | AWS | 2025-10-06 |
| ADWORLD | 日立 | AWS | 2025-10-06 |
| MICJET | 富士通 | AWS | 2025-10-15 |
| 総合行政情報システム CIVION-7th | インテック | 調査中 | 調査中 |
| R-STAGE 税務情報システム | 両備S | OCI | 調査中 |
| Tops21-e 住民情報システム | OEC | AWS | 調査中 |
| STAFF-Suite | SBS情報S | AWS | 調査中 |
総合行政システム G.Be_U
両毛S
INSIDE
アイシーエス
TASKクラウドシステム
TKC2025-09-12
Probono住民情報
行政S2025-10-06
ADWORLD
日立2025-10-06
MICJET
富士通2025-10-15
総合行政情報システム CIVION-7th
インテック
R-STAGE 税務情報システム
両備S
Tops21-e 住民情報システム
OEC
STAFF-Suite
SBS情報S
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 自治名人 | 紀陽情報S | OCI | 2025-01-01 |
| Web-TAWN | 調査中 | 調査中 | 2025-07-04 |
| COKAS-i | NEC | AWS | 2025-09-29 |
| 総合行政システム G.Be_U | 両毛S | AWS | 調査中 |
| IAC行政情報システム | 調査中 | 調査中 | 2025-07-14 |
| DSK行政情報システム | 調査中 | 調査中 | 2025-07-14 |
| COKAS-R for Gov-Cloud | NEC | AWS | 2025-07-01 |
| Acrocity | Gcom | AWS | 2025-07-11 |
| TRY-X4 | 京都GIS | AWS | 2025-07-14 |
| TASKクラウドシステム | TKC | AWS | 2025-09-17 |
自治名人
紀陽情報S2025-01-01
Web-TAWN
調査中2025-07-04
COKAS-i
NEC2025-09-29
総合行政システム G.Be_U
両毛S
IAC行政情報システム
調査中2025-07-14
DSK行政情報システム
調査中2025-07-14
COKAS-R for Gov-Cloud
NEC2025-07-01
Acrocity
Gcom2025-07-11
TRY-X4
京都GIS2025-07-14
TASKクラウドシステム
TKC2025-09-17
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| COKAS-R for Gov-Cloud | NEC | AWS | 2025-07-01 |
| TRY-X4 | 京都GIS | AWS | 2025-07-01 |
| Acrocity | Gcom | AWS | 2025-07-11 |
| Probono選挙 | 行政S | AWS | 2025-09-03 |
| TASKクラウドシステム | TKC | AWS | 2025-09-18 |
COKAS-R for Gov-Cloud
NEC2025-07-01
TRY-X4
京都GIS2025-07-01
Acrocity
Gcom2025-07-11
Probono選挙
行政S2025-09-03
TASKクラウドシステム
TKC2025-09-18
| パッケージ名 | ベンダー | クラウド | 確認日 |
|---|---|---|---|
| G-TrustⅢ | 調査中 | 調査中 | 2025-04-24 |
| 総合福祉システムあゆむくん | 調査中 | 調査中 | 2025-05-30 |
| KKCWEL+(うぇるたす) | 調査中 | 調査中 | 2025-05-30 |
| 障害者福祉管理システム(標準化対応版)2件 | 調査中 | 調査中 | 2025-06-30 |
| GPRIME福祉総合システム2件 | NEC | AWS | 2025-09-19 |
| OpenCanvas | NTTデータ | OCI | 調査中 |
| WebRings | アイネス | AWS | 2025-06-20 |
| MCWEL4件 | 富士通 | AWS | 2025-09-17 |
| e-SUITEv2 for Government Cloud3件 | GCC | OCI | 2025-07-04 |
| R-STAGE 福祉情報システム | 両備S | OCI | 調査中 |
G-TrustⅢ
調査中2025-04-24
総合福祉システムあゆむくん
調査中2025-05-30
KKCWEL+(うぇるたす)
調査中2025-05-30
障害者福祉管理システム(標準化対応版)(2件)
調査中2025-06-30
GPRIME福祉総合システム(2件)
NEC2025-09-19
OpenCanvas
NTTデータ
WebRings
アイネス2025-06-20
MCWEL(4件)
富士通2025-09-17
e-SUITEv2 for Government Cloud(3件)
GCC2025-07-04
R-STAGE 福祉情報システム
両備S
データソース・出典